

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom VfL Pottenhausen von 1991 bis 1995:
Liga | Platzierungen | Punkte |
1990/1991 Kreisliga B1 Detmold | 14. | 16-40 |
1991/1992 Kreisliga C1 Detmold | 1. | 37-3 |
1992/1993 Kreisliga B1 Detmold | 15. | 15-41 |
1993/1994 Kreisliga C1 Detmold | 2. | 39-9 |
1994/1995 Kreisliga C1 Detmold | 1. | 42-6 |
Zur Seite der FSG Waddenhausen/Pottenhausen
- Leagues
- Kreisliga B1 Detmold
