Kreisliga C3 Detmold 1981/1982
| Pos. | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberger SV II | 26 | 124 | 24 | 100 | 46-6 |
| 2 | VfL Schlangen III | 26 | 103 | 26 | 77 | 45-7 |
| 3 | TSV Kohlstädt II | 26 | 72 | 37 | 35 | 33-19 |
| 4 | BSV Mosebeck | 26 | 78 | 50 | 28 | 32-20 |
| 5 | SC Donop II | 26 | 70 | 56 | 14 | 32-20 |
| 6 | FSV Bad Meinberg | 26 | 55 | 50 | 5 | 29-23 |
| 7 | TuS Holzhausen-Externsteine | 26 | 63 | 52 | 11 | 24-28 |
| 8 | SV Cappel II | 26 | 48 | 68 | -20 | 23-29 |
| 9 | SSV Oesterholz II | 26 | 52 | 62 | -10 | 22-30 |
| 10 | BSV Mosebeck II | 26 | 53 | 69 | -16 | 22-30 |
| 11 | Spvg Diestelbruch-Vahlhausen II | 26 | 45 | 64 | -19 | 20-32 |
| 12 | TSV Bentrup-Loßbruch II | 26 | 42 | 64 | -22 | 19-33 |
| 13 | FSV Bad Meinberg II | 26 | 27 | 122 | -95 | 10-42 |
| 14 | SV Schwarz-Weiß Brüntrup II | 26 | 17 | 105 | -88 | 7-45 |













