Connect with us

TuS Holzhausen-Externsteine

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TuS Holzhausen-Externsteine von 1965 bis 2017:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1964/65 7 2. Kreisklasse Detmold   3 24 13   4   7     73:44 30:18
1965/66 7 2. Kreisklasse Detmold
1966/67 7 2. Kreisklasse Detmold
1967/68 7 2. Kreisklasse Detmold 13 24   3   1 20     42‑103   7:41
1968/69 8 3. Kreisklasse Detmold
1969/70 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 1   1 24 19   2   3   104‑37 40:  8
1970/71 6 1. Kreisklasse Detmold 13 32 13   2 17     86‑92 28:36
1971/72 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2
1972/73 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2 10 26   7   4 15     54‑68 18:34
1973/74 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2 10 26   8   2 16     45‑71 18:34
1974/75 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2 12 28 10   1 17     45‑81 21:35
1975/76 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   8 28   9 10   9     53‑52 28:28
1976/77 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2 14 28   9   3 16     44‑68 21:35
1977/78 8 Kreisliga C3 Detmold   2 24 18   2   4     95‑32 38:10
1978/79 8 Kreisliga B2 Detmold   7 28 12   4 12     58‑77 28:28
1979/80 8 Kreisliga B2 Detmold 13 28   9   3 16     44‑77 21:35
1980/81 8 Kreisliga B2 Detmold 15 28   3   5 20     36‑85 11:45
1981/82 9 Kreisliga C3 Detmold   7 26 11   2 13     63‑52 24:28
1982/83 9 Kreisliga C3 Detmold   4 28 15   7   6     77‑59 37:19
1983/84 9 Kreisliga C3 Detmold
1984/85 9 Kreisliga C3 Detmold   5 24 10   6   8     69‑53 26:22
1985/86 9 Kreisliga C3 Detmold   4 26 15   6   5     69‑41 36:16
1986/87 9 Kreisliga C3 Detmold   6 22   9   3 10     56‑58 21:23
1987/88 9 Kreisliga C3 Detmold   9 24   0   0   0     54‑70 18:30
1988/89 9 Kreisliga C3 Detmold 11 24   6   2 16     42‑82 14:34
1989/90 9 Kreisliga C3 Detmold 10 20   6   1 13     35‑67 13:27
1990/91 9 Kreisliga C3 Detmold   9 20   6   2 12     21‑49 14:26
1991/92 9 Kreisliga C3 Detmold   7 20   7   2 11     32‑62 16:24
1992/93 9 Kreisliga C3 Detmold   8 24   8   4 12     48‑58 20:28
1993/94 9 Kreisliga C3 Detmold   5 24 11   3 10     48‑43 25:23
1994/95 10 Kreisliga C3 Detmold   6 22 11   4   7     70‑45 26:18
1995/96 10 Kreisliga C3 Detmold   7 20   9   0 11     56‑46 27
1996/97 10 Kreisliga C3 Detmold   6 24 13   3   8     44‑48 42
1997/98 10 Kreisliga C3 Detmold   2 20 12   4   4     79‑32 40
1998/99 10 Kreisliga C3 Detmold   4 22 12   7   3     67‑33 43
1999/00 10 Kreisliga C3 Detmold   7 20   8   2 10     44‑50 26
2000/01 10 Kreisliga C3 Detmold   7 18   5   3 10     45‑74 18
2001/02 10 Kreisliga C2 Detmold   8 26 11   2 13     74‑83 35
2002/03 10 Kreisliga C2 Detmold   9 24   8   5 11     55‑46 29
2003/04 10 Kreisliga C2 Detmold   6 22   9   6   7     41‑41 33
2004/05 10 Kreisliga C2 Detmold   3 20 15   0   5     63‑24 45
2005/06 10 Kreisliga C2 Detmold   2 22 17   1   4     70‑22 52
2006/07 9 Kreisliga B2 Detmold   6 30 12   7 11     42‑38 43
2007/08 9 Kreisliga B1 Detmold   6 30 14   6 10     49‑56 48
2008/09 10 Kreisliga B1 Detmold 16 30   5   4 21     40‑92 19
2009/10 11 Kreisliga C2 Detmold   1 24 18   5   1     97‑20 59
2010/11 10 Kreisliga B2 Detmold 10 30 11   5 14     50‑61 38
2011/12 7 Kreisliga B2 Detmold 16
2012/13 11 Kreisliga C1 Detmold 12 28   9   2 17     52‑77 29
2013/14 11 Kreisliga C1 Detmold 15*   0   0   0   0       0‑  0   0
2014/15*
2015/16 11 Kreisliga C2 Detmold   1 24 22   1   1   124‑27 67
2016/17 10 Kreisliga B Detmold 16   0   0   0   0       0‑  0   0

* 2011/2012 zog sich der TuS Holzhausen-Externsteine vor Saisonstart aus der Kreisliga B2 Detmold zurück.
2013/2014 zog sich der TuS Holzhausen-Externsteine nach acht Spieltagen aus der Kreisliga C1 Detmold zurück.
2016/2017 wurde der TuS Holzhausen-Externsteine vor Saisonende vom Spielbetrieb abgemeldet.
Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.

Leagues
Kreisliga B Detmold
Saisons
2016/17

More in