

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TuS Lüdenhausen von 2002 – 2019:
02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | |
Bezirksliga 3 | 7. | 2. | 9. | 15. | |||||||||||||
A Lemgo | 17. | 10. | 14. | ||||||||||||||
B1 Lemgo | 2. | 5. | 5. | 2. | 2. | 3. | 3. | 3. | 1. | 3. |
Ligazugehörigkeit und Platzierungen der SG Talle/Westorf von 2009 – 2019:
09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | |
B1 Lemgo | 10. | 8. | 7. | 5. | 4. | 6. | 2. | 9. | 9. | 14. |
Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TuS Talle von 2002 – 2009:
02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | |
B1 Lemgo | 3. | 13. | 5. | 5. | 11. | 8. | 15. |
Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom SV Germania Westorf von 2002 – 2009:
02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | |
B1 Lemgo | 9. | 6. | 6. | 4. | 9. | ||
C1 Lemgo | 2. | 1. |
- Leagues
- Kreisliga B1 Lemgo, Kreispokal Lemgo
- Saisons
- 2019/20, 2020/21
- Heim
- Erlenhain, Ilsetal Arena, Waldstadion Westorf
Trainer Christian Lukacs

- Aktuelle Mannschaft
- SG Lüdenhausen/Talle/Westorf
- Frühere Mannschaften
- TuS Sonneborn II
Kreisliga B1 Lemgo
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 31 | 8 | 23 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 14 | 16 | 23 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 19 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 15 | 12 | 18 |
6 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 17 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 |
8 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 25 | 12 | 15 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 20 | 2 | 13 |
10 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 |
11 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 10 |
12 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 10 |
13 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 29 | -18 | 9 |
14 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 43 | -23 | 6 |
15 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 42 | -30 | 4 |
16 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 40 | -37 | 0 |
Ergebnisse
