

- Leagues
- Kreisliga C1 Detmold
- Saisons
- 2023/24
- Heim
- Schulzentrum Mitte/Stadion
Kreisliga C1 Detmold
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 29 | -16 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 | 4 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 3 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
