

Ligazugehörigkeit und Platzierungen des FC Bentrup-Klüt von 1998 bis 2003:
Saison | Level | Staffel | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. | |
1997/98 | 8 | Kreisliga A Detmold | 13 | 28 | 7 | 10 | 11 | 37‑50 | 31 | |
1998/99 | 8 | Kreisliga A Detmold | 15 | ↓ | 30 | 5 | 4 | 21 | 50‑99 | 19 |
1999/00 | 9 | Kreisliga B1 Detmold | 8 | 24 | 8 | 4 | 12 | 44‑52 | 28 | |
2000/01 | 9 | Kreisliga B1 Detmold | 10 | 26 | 9 | 0 | 17 | 54‑71 | 27 | |
2001/02 | 9 | Kreisliga B1 Detmold | 14 | ↓ | 28 | 7 | 3 | 18 | 34‑65 | 24 |
2002/03 | 10 | Kreisliga C1 Detmold | 3 | 24 | 16 | 3 | 5 | 86‑28 | 51 |
Zur Seite des TSV Bentrup-Loßbruch
Zur Seite der SG Bentrup/Wahmbeck/Klüt
- Leagues
- Kreisliga B1 Detmold
