Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom RSV Klüt von 1956 bis 1997:
Saison | Level | Staffel | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. | |
1955/56 | 5 | 1. Kreisklasse Detmold | 13 | 27 | 5 | 5 | 17 | 48:83 | 15:39 | |
1956/57 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 14 | ↓ | 26 | 5 | 2 | 19 | 38:105 | 12:40 |
1957/58 | 7 | 2. Kreisklasse Detmold | ||||||||
1958/59 | ||||||||||
1959/60 | ||||||||||
1960/61 | ||||||||||
1961/62 | ||||||||||
1962/63 | ||||||||||
1963/64 | ||||||||||
1964/65 | 7 | 2. Kreisklasse Detmold | 5 | 24 | 11 | 4 | 9 | 57:53 | 26:22 | |
1965/66 | 7 | 2. Kreisklasse Detmold | ||||||||
1966/67 | 7 | 2. Kreisklasse Detmold | ||||||||
1967/68 | 7 | 2. Kreisklasse Detmold | 5 | 24 | 11 | 7 | 6 | 69‑47 | 29:19 | |
1968/69 | 7 | 2. Kreisklasse Detmold | 1 | ↑ | 24 | 19 | 2 | 3 | 87‑31 | 40: 8 |
1969/70 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 2 | 26 | 15 | 8 | 3 | 78‑40 | 38:14 | |
1970/71 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 8 | 32 | 11 | 11 | 10 | 67‑69 | 33:31 | |
1971/72 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 4 | 32 | 16 | 5 | 11 | 70‑53 | 37:27 | |
1972/73 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 1 | ↑ | 30 | 22 | 3 | 5 | 80‑30 | 47:13 |
1973/74 | 5 | Bezirksklasse 3 | 16 | ↓ | 30 | 5 | 2 | 23 | 40‑92 | 12:48 |
1974/75 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 48‑53 | 24:36 | |
1975/76 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 16 | ↓ | 30 | 3 | 3 | 24 | 24‑81 | 9:51 |
1976/77 | 7 | 2. Kreisklasse Detmold Staffel 1 | 13 | ↓ | 26 | 6 | 2 | 18 | 32‑64 | 14:38 |
1977/78 | 8 | Kreisliga C1 Detmold | 1 | ↑ | 24 | 18 | 3 | 3 | 108‑33 | 39: 9 |
1978/79 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 2 | 30 | 21 | 4 | 5 | 90‑40 | 46:14 | |
1979/80 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 5 | 28 | 13 | 6 | 9 | 62‑40 | 32:24 | |
1980/81 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 2 | 28 | 18 | 9 | 1 | 60‑18 | 45:11 | |
1981/82 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 1 | ↑ | 28 | 22 | 4 | 2 | 81‑23 | 48: 8 |
1982/83 | 7 | Kreisliga A Detmold | 6 | 30 | 14 | 7 | 9 | 54‑40 | 35:25 | |
1983/84 | 7 | Kreisliga A Detmold | 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 45‑39 | 30:30 | |
1984/85 | 7 | Kreisliga A Detmold | 3 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44‑37 | 36:24 | |
1985/86 | 7 | Kreisliga A Detmold | 7 | 32 | 14 | 7 | 11 | 58‑46 | 35:29 | |
1986/87 | 7 | Kreisliga A Detmold | 12 | 32 | 9 | 11 | 12 | 53‑56 | 29:35 | |
1987/88 | 7 | Kreisliga A Detmold | 16 | ↓ | 32 | 10 | 5 | 17 | 43‑61 | 25:39 |
1988/89 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 52‑52 | 23:29 | |
1989/90 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 15 | ↓ | 28 | 5 | 3 | 20 | 26‑60 | 13:43 |
1990/91 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 1 | ↑ | 20 | 18 | 2 | 0 | 75‑16 | 38: 2 |
1991/92 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 14 | ↓ | 28 | 5 | 6 | 17 | 31‑80 | 16:40 |
1992/93 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 3 | 26 | 17 | 5 | 4 | 97‑47 | 39:13 | |
1993/94 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 1 | ↑ | 24 | 19 | 4 | 1 | 90‑24 | 42: 6 |
1994/95 | 9 | Kreisliga B1 Detmold | 8 | 28 | 10 | 6 | 12 | 48‑62 | 26:30 | |
1995/96 | 9 | Kreisliga B1 Detmold | 12 | 28 | 6 | 5 | 17 | 38‑88 | 23 | |
1996/97 | 9 | Kreisliga B1 Detmold | 6 | 26 | 9 | 4 | 13 | 45‑78 | 31 |
Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.
Zur Seite der SG Klüt/Wahmbeck
Zur Seite der SG Bentrup/Wahmbeck/Klüt
- Leagues
- Kreisliga B1 Detmold