Wird Ihnen präsentiert von:

Kreisliga B1 Detmold 2001/2002
| Pos | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Eintracht Augustdorf | 28 | 128 | 26 | 102 | 73 |
| 2 | Hakedahler SV | 28 | 108 | 25 | 83 | 73 |
| 3 | TuS Eichholz-Remmighausen | 28 | 73 | 43 | 30 | 55 |
| 4 | TSV Detmold II | 28 | 64 | 51 | 13 | 45 |
| 5 | SuS Lage II | 28 | 81 | 63 | 18 | 44 |
| 6 | VfL Hiddesen II | 28 | 61 | 57 | 4 | 42 |
| 7 | FSV Pivitsheide | 28 | 70 | 57 | 13 | 40 |
| 8 | TuS Falke Berlebeck | 28 | 54 | 59 | -5 | 40 |
| 9 | Post SV Detmold II | 28 | 51 | 63 | -12 | 39 |
| 10 | FC Türken Detmold | 28 | 50 | 100 | -50 | 33 |
| 11 | TuS Kachtenhausen II | 28 | 46 | 73 | -27 | 29 |
| 12 | SV Eintracht Jerxen-Orbke | 28 | 53 | 81 | -28 | 28 |
| 13 | TuRa Heiden | 28 | 39 | 72 | -33 | 28 |
| 14 | FC Bentrup-Klüt | 28 | 34 | 65 | -31 | 24 |
| 15 | Türksports Augustdorf | 28 | 28 | 104 | -76 | 4 |















