Connect with us

Post SV Detmold II

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom Post SV Detmold II von 1971 bis 2015:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1970/71 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 2   4 20 13   3   4     76‑34 29:11
1971/72 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 1 11 28 10   3 15     69‑74 23:33
1972/73 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 2   2 20 13   2   5     58‑22 28:12
1973/74 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 2   1 22 18   1   3     83‑23 37:  7
1974/75 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2 14 28   5   5 18     34‑82 15:41
1975/76 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 3   4 24 11   7   6     52‑42 29:19
1976/77 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 3   9 24   8   5 11     58‑62 21:27
1977/78 8 Kreisliga C3 Detmold   6 24   7   8   9     45‑45 22:26
1978/79 9 Kreisliga C2 Detmold   4 22 13   2   7     50‑33 28:16
1979/80 9 Kreisliga C2 Detmold 10 26   7   6 13     38‑63 20:32
1980/81 9 Kreisliga C2 Detmold 13 26   7   2 17     33‑74 16:36
1981/82 9 Kreisliga C2 Detmold   9 28 12   4 12     70‑73 28:28
1982/83 9 Kreisliga C2 Detmold 11 30 11   4 15     75‑75 26:34
1983/84 9 Kreisliga C2 Detmold
1984/85 9 Kreisliga C2 Detmold   8 22   8   5   9     61‑47 21:23
1985/86 9 Kreisliga C2 Detmold 11 20   3   3 14     27‑72   9:31
1986/87 9 Kreisliga C2 Detmold   8 20   7   4   9     49‑49 18:22
1987/88 9 Kreisliga C2 Detmold   2 22 16   3   3     56‑22 35:  9
1988/89 9 Kreisliga C2 Detmold   1 22 20   2   0     78‑  8 42:  2
1989/90 8 Kreisliga B1 Detmold 13 28   6   6 16     32‑78 18:38
1990/91 8 Kreisliga B1 Detmold 12 28   7   5 16     33‑55 19:37
1991/92 8 Kreisliga B1 Detmold 11 28   6   9 13     42‑63 21:35
1992/93 8 Kreisliga B1 Detmold 12 28   7   5 16     46‑73 19:37
1993/94 8 Kreisliga B1 Detmold 12 28   7   5 16     41‑73 19:37
1994/95 9 Kreisliga B1 Detmold 15 28   4   6 18     45‑87 14:42
1995/96 10 Kreisliga C2 Detmold   1 24 23   1   0   111‑17 70
1996/97 9 Kreisliga B1 Detmold   9 26   6   6 14     48‑73 24
1997/98 9 Kreisliga B1 Detmold   5 28 14   5   9     61‑49 47
1998/99 9 Kreisliga B1 Detmold 11 24   4   2 18     34‑93 14
1999/00 9 Kreisliga B1 Detmold 13 24   5   2 17     30‑75 17
2000/01 9 Kreisliga B1 Detmold 11 26   6   6 14     39‑56 24
2001/02 9 Kreisliga B1 Detmold   9 28 11   6 11     51‑63 39
2002/03 9 Kreisliga B1 Detmold 13 28   5   7 16     49‑90 22
2003/04 9 Kreisliga B1 Detmold 10 28   9   4 15     58‑77 31
2004/05 9 Kreisliga B1 Detmold   2 26 18   2   6     80‑38 56
2005/06 9 Kreisliga B1 Detmold   3 30 22   5   3   101‑29 71
2006/07 9 Kreisliga B1 Detmold   5 30 16   8   6   101‑43 56
2007/08 9 Kreisliga B1 Detmold   8 30 14   5 11     88‑71 47
2008/09 10 Kreisliga B1 Detmold   6 30 16   5   9   105‑65 53
2009/10 10 Kreisliga B1 Detmold   7 30 14   5 11     85‑68 47
2010/11 10 Kreisliga B1 Detmold   1 30 27   0   3   120‑45 81
2011/12 9 Kreisliga A Detmold   8 30 10 10 10     48‑53 40
2012/13 10 Kreisliga B1 Detmold 10 30 12   2 16     66‑67 38
2013/14 10 Kreisliga B1 Detmold   4 30 19   7   4     93‑41 64
2014/15 10 Kreisliga B1 Detmold   2 28 18   2   8     88‑43 56

Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.

Zur Seite des Post TSV Detmold II

 

Leagues
Kreisliga A Detmold

More in