Connect with us

TSV Leopoldstal

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TSV Leopoldstal von 1971 bis 2013:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1970/71 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 2   6 20   8   4   8     60‑57 20:20
1971/72 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 2 10 28 11   3 14     83‑80 25:31
1972/73 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 3   5 22 12   3   7     72‑52 27:17
1973/74 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 3
1974/75 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 3   2 24 20   0   4   125‑34 40:  8
1975/76 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 3   2 24 16   3   5     86‑30 35:13
1976/77 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 3   1 24 19   3   2   105‑21 41:  7
1977/78 7 Kreisliga B2 Detmold 11 28   9   5 14     47‑54 23:33
1978/79 8 Kreisliga B2 Detmold 11 28   9   5 14     58‑60 23:33
1979/80 9 Kreisliga C3 Detmold   1 26 23   2   1   108‑22 48:  4
1980/81 9 Kreisliga C3 Detmold   1 28 24   2   2   136‑28 50:  6
1981/82 8 Kreisliga B2 Detmold   7 28 13   3 12     54‑53 29:27
1982/83 8 Kreisliga B2 Detmold 15 28   5   5 18     33‑76 15:41
1983/84 9 Kreisliga C3 Detmold
1984/85 9 Kreisliga C3 Detmold   1 24 23   1   0   151‑25 47:  1
1985/86 8 Kreisliga B2 Detmold 14 28   4   5 19     37‑101 13:43
1986/87 9 Kreisliga C4 Detmold   1 24 20   3   1   126‑19 43:  5
1987/88 8 Kreisliga B2 Detmold 15 28   1   0 27     37‑122   2:54
1988/89 9 Kreisliga C3 Detmold   6 24 13   3   8     66‑49 29:19
1989/90 9 Kreisliga C3 Detmold   5 20   9   3   8     54‑48 21:19
1990/91 9 Kreisliga C3 Detmold   5 20   8   4   8     53‑38 20:20
1991/92 9 Kreisliga C3 Detmold   2 20 16   2   2     85‑25 34:  6
1992/93 9 Kreisliga C3 Detmold   2 24 18   2   4     99‑35 38:10
1993/94 9 Kreisliga C3 Detmold   2 24 19   3   2   134‑36 41:  7
1994/95 9 Kreisliga B2 Detmold   1 28 18   3   7     81‑66 39:17
1995/96* 8 Kreisliga A Detmold 16 30   1   2 27     29‑147   5
1996/97 10 Kreisliga C3 Detmold 10 24   5   2 17     46‑108 17
1997/98 10 Kreisliga C3 Detmold   5 20 10   3   7     70‑68 33
1998/99 10 Kreisliga C3 Detmold 12 22   0   1 21     37‑138   1
1999/00 10 Kreisliga C3 Detmold   9 20   6   2 12     45‑76 20
2000/01 10 Kreisliga C3 Detmold   8 18   4   1 13     41‑87 13
2001/02 10 Kreisliga C2 Detmold 14 26   3   1 22     38‑137 10
2002/03 10 Kreisliga C3 Detmold   5 24 13   2   9     65‑50 41
2003/04 10 Kreisliga C2 Detmold   1 22 16   2   4     82‑38 50
2004/05* 10 Kreisliga C2 Detmold 16   0   0   0   0       0‑  0   0
2005/06
2006/07 10 Kreisliga C2 Detmold 11 24   4   3 17     50‑135 15
2007/08 10 Kreisliga C2 Detmold   3 22 14   5   3     74‑32 47
2008/09 11 Kreisliga C2 Detmold   2 24 19   3   2   109‑36 60
2009/10 11 Kreisliga C3 Detmold   1 20 15   3   2     89‑28 48
2010/11 10 Kreisliga B2 Detmold   8 30 15   5 10     68‑79 50
2011/12 10 Kreisliga B2 Detmold   7 26 10   4 12     50‑45 34
2012/13 10 Kreisliga B2 Detmold 14 30   5   4 21     43‑149 19
2013/14* 10 Kreisliga B2 Detmold 15   0   0   0   0       0‑  0   0

* 1995/1996 hat der TSV Leopoldstal seine Mannschaft nach der Saison in die KL C zurückgezogen.

2004/2005 wurde der TSV Leopoldstal während der Saison vom Spielbetrieb zurückgezogen.

2013/2014 wurde der TSV Leopoldstal vom Spielbetrieb abgemeldet.

Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.

Leagues
Kreisliga B2 Detmold

More in