Kreisliga C3 Detmold 1993/1994
| Pos | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Fortuna Schlangen II | 24 | 94 | 15 | 79 | 43-5 |
| 2 | TSV Leopoldstal | 24 | 134 | 36 | 98 | 41-7 |
| 3 | SV Cappel | 24 | 96 | 20 | 76 | 40-8 |
| 4 | SSV Oesterholz II | 24 | 55 | 34 | 21 | 31-17 |
| 5 | TuS Holzhausen-Externsteine | 24 | 48 | 43 | 5 | 25-23 |
| 6 | TSV Kohlstädt II | 24 | 61 | 71 | -10 | 22-26 |
| 7 | SV Cappel II | 24 | 39 | 51 | -12 | 22-26 |
| 8 | SC Donop II | 24 | 53 | 55 | -2 | 21-27 |
| 9 | Blomberger SV II | 24 | 60 | 60 | 0 | 20-28 |
| 10 | SV Diestelbruch-Mosebeck II | 24 | 31 | 71 | -40 | 15-33 |
| 11 | TuS Blau-Weiß Istrup III | 24 | 31 | 96 | -65 | 13-35 |
| 12 | SSV Maspe II | 24 | 27 | 88 | -61 | 11-37 |
| 13 | SV Schwarz-Weiß Brüntrup II | 24 | 21 | 110 | -89 | 8-40 |













