Connect with us

TuS Humfeld

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TuS Humfeld von 1958 bis 2009:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1957/58 6 1. Kreisklasse Lemgo 15 30   9   1 20     70:108 19:41
1958/59 7 2. Kreisklasse Lemgo
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Begatal 12 22   5   3 14     57:100 13:31
1963/64 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Begatal 12 22   3   3 16     45:102   9:35
1964/65 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Begatal   6 22 12   0 10     67:81 24:20
1965/66 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Begatal 11 20   5   1 14     27:83 11:29
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73 7 2. Kreisklasse Lemgo
1973/74 6 1. Kreisklasse Lemgo 13 28   6   7 15     43‑81 19:37
1974/75 6 1. Kreisklasse Lemgo 13 28   8   6 14     45‑65 22:34
1975/76 6 1. Kreisklasse Lemgo 12 28 10   4 14     63‑69 24:32
1976/77 6 1. Kreisklasse Lemgo   2 28 14   8   6     55‑38 36:20
1977/78 6 Kreisliga A Lemgo   9 32 11   6 15     53‑62 28:36
1978/79 7 Kreisliga A Lemgo   4 32 15   6 11     63‑48 36:28
1979/80 7 Kreisliga A Lemgo   8 34 16   5 13     78‑47 37:31
1980/81 7 Kreisliga A Lemgo   5 32 13   8 11     45‑40 34:30
1981/82 7 Kreisliga A Lemgo   5 30 14   8   8     50‑27 36:24
1982/83 7 Kreisliga A Lemgo   1 30 16   9   5     53‑31 41:19
1983/84 6 Bezirksliga 3   7 32 12 10 10     41‑41 34:30
1984/85 6 Bezirksliga 3 12 30   8   9 13     42‑56 25:35
1985/86 6 Bezirksliga 3 10 30   9   9 12     45‑53 27:33
1986/87 6 Bezirksliga 3 16 30   6   4 20     37‑85 16:44
1987/88 7 Kreisliga A Lemgo 16 30   6   3 21     29‑66 15:45
1988/89 8 Kreisliga B1 Lemgo   6 30 15   3 12     63‑59 33:27
1989/90 8 Kreisliga B1 Lemgo
1990/91 8 Kreisliga B1 Lemgo 12 30   8   5 17     46‑66 21:39
1991/92 8 Kreisliga B1 Lemgo   5 30 16   5   9     66‑43 37:23
1992/93 8 Kreisliga B1 Lemgo   4 30 16   7   7     56‑32 39:21
1993/94 8 Kreisliga B1 Lemgo   3 30 19   8   3     68‑28 46:14
1994/95 9 Kreisliga B1 Lemgo   7 30 14   7   9     59‑39 35:25
1995/96 9 Kreisliga B1 Lemgo   4 28 14   8   6     57‑32 50
1996/97 9 Kreisliga B1 Lemgo   8 30 12 10   8     54‑38 46
1997/98 9 Kreisliga B1 Lemgo   8 30 13   7 10     57‑50 46
1998/99 9 Kreisliga B1 Lemgo   6 30 14   4 12     63‑42 46
1999/00 9 Kreisliga B1 Lemgo   9 28 11   4 13     47‑49 37
2000/01 9 Kreisliga B1 Lemgo 10 28 10   5 13     52‑44 35
2001/02 9 Kreisliga B1 Lemgo   7 28 12   5 11     63‑58 41
2002/03 9 Kreisliga B1 Lemgo   5 28 14   4 10     73‑48 46
2003/04 9 Kreisliga B1 Lemgo   3 30 21   4   5     69‑30 67
2004/05 9 Kreisliga B1 Lemgo   2 28 19   5   4     82‑33 62
2005/06 9 Kreisliga B1 Lemgo   4 30 18   4   8     83‑50 58
2006/07 9 Kreisliga B1 Lemgo   4 28 15   8   5     83‑34 53
2007/08 9 Kreisliga B1 Lemgo   6 26 11   8   7     55‑45 41
2008/09 10 Kreisliga B1 Lemgo   6 30 13   7 10     61‑55 46

 

Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.

 

Zur Seite der SG Bega/Humfeld

 

Leagues
Kreisliga B1 Lemgo

More in