
2. Kreisklasse Detmold, Gruppe 1 1976/1977
Pos. | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 72 | 34 | 38 | 42-10 |
2 | ![]() | 26 | 80 | 27 | 53 | 42-10 |
3 | ![]() | 26 | 57 | 30 | 27 | 37-15 |
4 | ![]() | 26 | 80 | 51 | 29 | 32-20 |
5 | ![]() | 26 | 60 | 38 | 22 | 30-22 |
6 | ![]() | 26 | 70 | 48 | 22 | 28-24 |
7 | ![]() | 26 | 43 | 42 | 1 | 27-25 |
8 | ![]() | 26 | 46 | 47 | -1 | 25-27 |
9 | ![]() | 26 | 41 | 54 | -13 | 25-27 |
10 | ![]() | 26 | 50 | 84 | -34 | 19-33 |
11 | ![]() | 26 | 38 | 84 | -46 | 16-36 |
12 | ![]() | 26 | 44 | 68 | -24 | 15-37 |
13 | ![]() | 26 | 32 | 64 | -32 | 14-38 |
14 | ![]() | 26 | 38 | 80 | -42 | 12-40 |
