Ligazugehörigkeit und Platzierungen des VfL Hiddesen von 1950 – 2014:
Saison | Level | Staffel | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. | |
1949/50 | 5 | 1. Kreisklasse Detmold | 4 | 24 | 16 | 4 | 4 | 75:41 | 36:12 | |
1950/51 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 7 | 22 | 8 | 2 | 12 | 42:48 | 18:26 | |
1951/52 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 5 | 24 | 11 | 5 | 8 | 57:60 | 27:21 | |
1952/53 | 5 | 1. Kreisklasse Detmold | 2 | 24 | 14 | 4 | 6 | 74:52 | 32:16 | |
1953/54 | 5 | 1. Kreisklasse Detmold | 3 | 24 | 16 | 1 | 7 | 74:40 | 33:15 | |
1954/55 | 5 | 1. Kreisklasse Detmold | 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 83:60 | 31:21 | |
1955/56 | 5 | 1. Kreisklasse Detmold | 4 | 27 | 15 | 4 | 8 | 101:74 | 34:20 | |
1956/57 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 4 | 28 | 15 | 4 | 9 | 97:61 | 34:22 | |
1957/58 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 55:52 | 31:21 | |
1958/59 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 58:56 | 25:27 | |
1959/60 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 1 | ↑ | 26 | 19 | 4 | 3 | 102:46 | 42:10 |
1960/61 | 5 | Bezirksklasse 3 | 11 | 28 | 10 | 4 | 14 | 59:66 | 24:32 | |
1961/62 | 5 | Bezirksklasse 3 | 13 | 30 | 11 | 4 | 15 | 73:75 | 26:34 | |
1962/63 | 5 | Bezirksklasse 3 | 11 | 30 | 12 | 4 | 14 | 57:73 | 28:32 | |
1963/64 | 5 | Bezirksklasse 3 | 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 68:58 | 28:32 | |
1964/65 | 5 | Bezirksklasse 3 | 2 | 28 | 17 | 5 | 6 | 80:45 | 39:17 | |
1965/66 | 5 | Bezirksklasse 3 | 8 | 30 | 13 | 6 | 11 | 71:82 | 32:28 | |
1966/67 | 5 | Bezirksklasse 3 | 4 | 30 | 17 | 2 | 11 | 80:66 | 36:24 | |
1967/68 | 5 | Bezirksklasse 3 | 14 | ↓ | 30 | 10 | 4 | 16 | 55‑79 | 24:36 |
1968/69 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 1 | ↑ | 26 | 16 | 7 | 3 | 86‑50 | 39:13 |
1969/70 | 5 | Bezirksklasse 3 | 14 | ↓ | 30 | 8 | 7 | 15 | 59‑83 | 23:37 |
1970/71 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 2 | 32 | 18 | 2 | 12 | 78‑56 | 38:26 | |
1971/72 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 3 | 32 | 15 | 8 | 9 | 89‑65 | 38:26 | |
1972/73 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 7 | 30 | 10 | 11 | 9 | 68‑60 | 31:29 | |
1973/74 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 3 | 30 | 17 | 9 | 4 | 62‑41 | 43:17 | |
1974/75 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 15 | ↓ | 30 | 7 | 8 | 15 | 48‑76 | 22:38 |
1975/76 | 7 | 2. Kreisklasse Detmold Staffel 1 | 7 | 28 | 9 | 10 | 9 | 46‑50 | 28:28 | |
1976/77 | 7 | 2. Kreisklasse Detmold Staffel 1 | 6 | 26 | 12 | 4 | 10 | 70‑48 | 28:24 | |
1977/78 | 7 | Kreisliga B1 Detmold | 2 | ↑ | 28 | 17 | 7 | 4 | 69‑21 | 41:15 |
1978/79 | 7 | Kreisliga A Detmold | 2 | 30 | 14 | 11 | 5 | 55‑28 | 39:21 | |
1979/80 | 7 | Kreisliga A Detmold | 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 47‑66 | 26:34 | |
1980/81 | 7 | Kreisliga A Detmold | 16 | ↓ | 30 | 4 | 6 | 20 | 31‑68 | 14:46 |
1981/82 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 9 | 28 | 10 | 4 | 14 | 34‑53 | 24:32 | |
1982/83 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 7 | 28 | 12 | 5 | 11 | 47‑55 | 29:27 | |
1983/84 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | ||||||||
1984/85 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 2 | 28 | 21 | 4 | 3 | 85‑34 | 46:10 | |
1985/86 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 3 | 28 | 19 | 3 | 6 | 86‑35 | 41:15 | |
1986/87 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 4 | 26 | 16 | 5 | 5 | 57‑31 | 37:15 | |
1987/88 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 6 | 28 | 13 | 8 | 7 | 60‑40 | 34:22 | |
1988/89 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 4 | 26 | 15 | 1 | 10 | 63‑47 | 31:21 | |
1989/90 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 3 | 28 | 17 | 2 | 9 | 64‑36 | 36:20 | |
1990/91 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 2 | 28 | 19 | 6 | 3 | 90‑30 | 44:12 | |
1991/92 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 5 | 28 | 11 | 11 | 6 | 58‑47 | 33:23 | |
1992/93 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 5 | 28 | 13 | 5 | 10 | 62‑48 | 31:25 | |
1993/94 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 6 | 28 | 12 | 9 | 7 | 54‑41 | 33:23 | |
1994/95 | 9 | Kreisliga B1 Detmold | 12 | 28 | 7 | 7 | 14 | 41‑56 | 21:35 | |
1995/96 | 9 | Kreisliga B1 Detmold | 2 | ↑ | 28 | 16 | 9 | 3 | 74‑33 | 57 |
1996/97 | 8 | Kreisliga A Detmold | 14 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40‑78 | 34 | |
1997/98 | 8 | Kreisliga A Detmold | 15 | ↓ | 28 | 6 | 2 | 20 | 38‑73 | 20 |
1998/99 | 9 | Kreisliga B1 Detmold | 1 | ↑ | 24 | 21 | 2 | 1 | 104‑28 | 65 |
1999/00 | 8 | Kreisliga A Detmold | 8 | 30 | 14 | 5 | 11 | 77‑65 | 47 | |
2000/01 | 8 | Kreisliga A Detmold | 9 | 28 | 10 | 7 | 11 | 57‑60 | 37 | |
2001/02 | 8 | Kreisliga A Detmold | 12 | 30 | 10 | 8 | 12 | 52‑62 | 38 | |
2002/03 | 8 | Kreisliga A Detmold | 14 | 30 | 9 | 4 | 17 | 38‑72 | 31 | |
2003/04 | 8 | Kreisliga A Detmold | 13 | 30 | 9 | 8 | 13 | 47‑67 | 35 | |
2004/05 | 8 | Kreisliga A Detmold | 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 53‑52 | 46 | |
2005/06 | 8 | Kreisliga A Detmold | 6 | 30 | 14 | 5 | 11 | 61‑48 | 47 | |
2006/07 | 8 | Kreisliga A Detmold | 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 57‑53 | 43 | |
2007/08 | 8 | Kreisliga A Detmold | 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 53‑53 | 46 | |
2008/09 | 9 | Kreisliga A Detmold | 4 | 30 | 18 | 3 | 9 | 97‑65 | 57 | |
2009/10 | 9 | Kreisliga A Detmold | 4 | 30 | 20 | 0 | 10 | 105‑51 | 60 | |
2010/11 | 9 | Kreisliga A Detmold | 13 | 30 | 9 | 2 | 19 | 33‑66 | 29 | |
2011/12 | 9 | Kreisliga A Detmold | 13 | 30 | 7 | 6 | 17 | 60‑68 | 27 | |
2012/13 | 9 | Kreisliga A Detmold | 13 | 30 | 6 | 10 | 14 | 40‑61 | 28 | |
2013/14 | 9 | Kreisliga A Detmold | 16 | 30 | 3 | 3 | 24 | 41‑90 | 12 |
Zur Seite der SG Hiddesen/Heidenoldendorf
- Leagues
- Kreisliga A Detmold