Kreisliga C2 Lemgo 1993/1994
| Pos | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV Barntrup | 22 | 88 | 19 | 69 | 38-6 |
| 2 | TuS Almena III | 22 | 70 | 23 | 47 | 38-6 |
| 3 | SV Kükenbruch | 22 | 85 | 26 | 59 | 37-7 |
| 4 | RSV Schwelentrup II | 22 | 51 | 40 | 11 | 25-19 |
| 5 | FC Laßbruch/Silixen II | 22 | 57 | 44 | 13 | 24-20 |
| 6 | FC Oberes Extertal III | 22 | 54 | 50 | 4 | 20-24 |
| 7 | TuS Voßheide II | 22 | 40 | 54 | -14 | 16-28 |
| 8 | TuS Humfeld II | 22 | 28 | 56 | -28 | 16-28 |
| 9 | RSV Barntrup II | 22 | 29 | 64 | -35 | 13-31 |
| 10 | TBV Jahn Alverdissen II | 22 | 45 | 80 | -35 | 13-29 |
| 11 | FC Oberes Extertal II | 22 | 38 | 55 | -17 | 12-32 |
| 12 | TuS Spork-Wendlinghausen III | 22 | 28 | 102 | -74 | 10-34 |











