

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom FC Laßbruch/Silixen II von 1994 bis 2018:
Liga | Platzierungen | Punkte |
1993/1994 Kreisliga C2 Lemgo | 5. | 24-20 |
1994/1995 Kreisliga C2 Lemgo | 4. | 33-15 |
1995/1996 Kreisliga C2 Lemgo | 8. | 27 |
1996/1997 Kreisliga C2 Lemgo | 8. | 27 |
1997/1998 Kreisliga C2 Lemgo | 8. | 29 |
1998/1999 Kreisliga C2 Lemgo | 4. | 35 |
1999/2000 Kreisliga C2 Lemgo | 1. | 46 |
2000/2001 Kreisliga B1 Lemgo | 15. | 8 |
2001/2002 Kreisliga C2 Lemgo | 6. | 25 |
2002/2003 Kreisliga C2 Lemgo | 6. | 30 |
2003/2004 Kreisliga C2 Lemgo | 3. | 41 |
2004/2005 Kreisliga C2 Lemgo | 5. | 23 |
2005/2006 Kreisliga C2 Lemgo | 3. | 44 |
2006/2007 Kreisliga C2 Lemgo | 4. | 38 |
2007/2008 Kreisliga C2 Lemgo | 5. | 36 |
2008/2009 Kreisliga C2 Lemgo | 3. | 37 |
2009/2010 Kreisliga C1 Lemgo | 9. | 24 |
2010/2011 | ||
2011/2012 Kreisliga C2 Lemgo | 5. | 38 |
2012/2013 Kreisliga C2 Lemgo | 8. | 27 |
2013/2014 Kreisliga C2 Lemgo | 11. | 21 |
2014/2015 Kreisliga C2 Lemgo | 5. | 37 |
2015/2016 Kreisliga C2 Lemgo | 4. | 43 |
2016/2017 Kreisliga C2 Lemgo | 8. | 32 |
2017/2018 Kreisliga C1 Lemgo | 12. | 9 |
Zur Seite der SG Extertal/Laßbruch/Silixen II
Zur Seite des VSV Teutonia Silixen II
- Saisons
- 2016/17, 2017/18
- Heim
- Alte Hainung, Schiefer Brink
Ergebnisse
