Kreisliga C2 Lemgo 1994/1995
| Pos | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Kükenbruch | 24 | 77 | 11 | 66 | 40-8 |
| 2 | TuS Almena III | 24 | 84 | 39 | 45 | 38-10 |
| 3 | TuS Sonneborn II | 24 | 76 | 32 | 44 | 36-12 |
| 4 | FC Laßbruch/Silixen II | 24 | 73 | 34 | 39 | 33-15 |
| 5 | FC Oberes Extertal II | 24 | 50 | 37 | 13 | 30-18 |
| 6 | FC Oberes Extertal IV | 24 | 62 | 52 | 10 | 26-22 |
| 7 | TuS Voßheide II | 24 | 53 | 42 | 11 | 25-23 |
| 8 | TBV Jahn Alverdissen II | 24 | 53 | 63 | -10 | 18-30 |
| 9 | RSV Schwelentrup II | 24 | 36 | 51 | -15 | 18-30 |
| 10 | TuS Humfeld II | 24 | 35 | 67 | -32 | 16-32 |
| 11 | RSV Barntrup II | 24 | 45 | 64 | -19 | 14-34 |
| 12 | FC Oberes Extertal III | 24 | 25 | 97 | -72 | 11-37 |
| 13 | TuS Bega II | 24 | 25 | 90 | -65 | 6-42 |
| 14 | TuS Spork-Wendlinghausen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













