Connect with us

SV Cappel

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom SV Cappel von 1953 bis 2015:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1952/53 5 1. Kreisklasse Detmold 13 24   1   2 21     28:104   4:44
1953/54 6 2. Kreisklasse Detmold
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel Ost   8 16   3   3 10     34:52   9:23
1965/66 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel Ost   3 20   9   5   6     43:35 23:17
1966/67 8 3. Kreisklasse Detmold
1967/68 8 3. Kreisklasse Detmold
1968/69 8 3. Kreisklasse Detmold
1969/70 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2 11 24   7   4 13     38‑63 18:30
1970/71 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   9 24   7   5 12     45‑67 19:29
1971/72 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2
1972/73 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   9 26   9   6 11     72‑79 24:28
1973/74 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   6 26 11   7   8     69‑57 29:23
1974/75 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   8 28 11   4 13     52‑65 26:30
1975/76 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2 14 28   5   4 19     49‑81 14:42
1976/77 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 3   2 24 16   4   4     93‑41 36:12
1977/78 7 Kreisliga B2 Detmold 10 28 10   6 12     51‑49 26:30
1978/79 8 Kreisliga B2 Detmold 10 28   9   6 13     70‑60 24:32
1979/80 8 Kreisliga B2 Detmold 10 28 10   3 15     62‑74 23:33
1980/81 8 Kreisliga B2 Detmold 12 28   8   4 16     49‑69 20:36
1981/82 8 Kreisliga B2 Detmold 11 28   9   5 14     48‑61 23:33
1982/83 8 Kreisliga B2 Detmold 10 28   9   5 14     58‑89 23:33
1983/84 8 Kreisliga B2 Detmold 15 28   2   3 23     25‑121   7:49
1984/85 9 Kreisliga C4 Detmold   2 22 15   3   4     85‑32 33:11
1985/86 9 Kreisliga C4 Detmold   1 22 19   1   2   113‑18 39:  5
1986/87 8 Kreisliga B2 Detmold   5 28 14   5   9     57‑49 33:23
1987/88 8 Kreisliga B2 Detmold 11 28 10   4 14     48‑61 24:32
1988/89 8 Kreisliga B2 Detmold 12 28   9   7 12     53‑57 25:31
1989/90 8 Kreisliga B2 Detmold 11 28   9   4 15     55‑92 22:34
1990/91 8 Kreisliga B2 Detmold 14 28     34‑80 11:45
1991/92 9 Kreisliga C4 Detmold   2 20 15   4   1     98‑15 34:  6
1992/93 9 Kreisliga C3 Detmold   5 24 16   2   6     80‑36 34:14
1993/94 9 Kreisliga C3 Detmold   3 24 18   4   2     96‑20 40:  8
1994/95 10 Kreisliga C3 Detmold   1 22 18   3   1   108‑21 39:  5
1995/96 9 Kreisliga B2 Detmold 15 28   4   7 13     30‑61 19
1996/97 10 Kreisliga C3 Detmold   4 24 14   7   3     74‑26 49
1997/98 10 Kreisliga C4 Detmold   3 20 14   4   2     64‑25 46
1998/99 10 Kreisliga C4 Detmold   2 22 17   3   2     72‑24 54
1999/00 10 Kreisliga C3 Detmold   1 20 17   1   2     92‑16 52
2000/01 9 Kreisliga B2 Detmold 15 28   6   5 17     50‑85 23
2001/02 10 Kreisliga C3 Detmold   3 24 15   3   6     69‑31 48
2002/03 10 Kreisliga C3 Detmold   1 24 23   1   0     89‑15 70
2003/04 9 Kreisliga B2 Detmold   8 28 10   5 13     49‑57 35
2004/05 9 Kreisliga B2 Detmold 13 28   6   5 17     40‑83 23
2005/06 9 Kreisliga B2 Detmold 11 28   7   5 16     44‑67 26
2006/07 9 Kreisliga B2 Detmold   5 30 16   9   5     58‑32 57
2007/08 9 Kreisliga B2 Detmold   6 30 16   3 11     83‑62 51
2008/09 10 Kreisliga B2 Detmold   6 28 12   6 10     52‑43 42
2009/10 10 Kreisliga B2 Detmold   7 30 13   6 11     63‑56 45
2010/11 10 Kreisliga B2 Detmold   4 30 19   4   7     96‑54 61
2011/12 10 Kreisliga B2 Detmold   4 26 18   0   8     81‑47 54
2012/13 10 Kreisliga B2 Detmold   4 30 20   4   6     85‑45 64
2013/14 10 Kreisliga B2 Detmold   6 26 12   3 11     45‑48 39
2014/15 10 Kreisliga B2 Detmold 10 28   9   6 13     53‑63 33

Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.

 

Zur Seite der SG Belle/Cappel

Zur Seite der SG Belle/Cappel/Reelkirchen

 

Leagues
Kreisliga B2 Detmold

More in