

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom SV Cappel von 1991 bis 2015:
Liga | Platzierungen | Punkte |
1990/1991 Kreisliga B2 Detmold | 14. | 11-45 |
1991/1992 Kreisliga C4 Detmold | 2. | 34-6 |
1992/1993 Kreisliga C3 Detmold | 5. | 34-14 |
1993/1994 Kreisliga C3 Detmold | 3. | 40-8 |
1994/1995 Kreisliga C3 Detmold | 1. | 39-5 |
1995/1996 Kreisliga B2 Detmold | 15. | 19 |
1996/1997 Kreisliga C3 Detmold | 4. | 49 |
1997/1998 Kreisliga C4 Detmold | 3. | 46 |
1998/1999 Kreisliga C4 Detmold | 2. | 54 |
1999/2000 Kreisliga C3 Detmold | 1. | 52 |
2000/2001 Kreisliga B2 Detmold | 15. | 23 |
2001/2002 Kreisliga C3 Detmold | 3. | 48 |
2002/2003 Kreisliga C3 Detmold | 1. | 70 |
2003/2004 Kreisliga B2 Detmold | 8. | 35 |
2004/2005 Kreisliga B2 Detmold | 13. | 23 |
2005/2006 Kreisliga B2 Detmold | 11. | 26 |
2006/2007 Kreisliga B2 Detmold | 5. | 57 |
2007/2008 Kreisliga B2 Detmold | 6. | 51 |
2008/2009 Kreisliga B2 Detmold | 6. | 42 |
2009/2010 Kreisliga B2 Detmold | 7. | 45 |
2010/2011 Kreisliga B2 Detmold | 4. | 61 |
2011/2012 Kreisliga B2 Detmold | 4. | 54 |
2012/2013 Kreisliga B2 Detmold | 4. | 64 |
2013/2014 Kreisliga B2 Detmold | 6. | 39 |
2014/2015 Kreisliga B2 Detmold | 10. | 33 |
Zur Seite der SG Belle/Cappel/Reelkirchen
- Leagues
- Kreisliga B2 Detmold
