Kreisliga B2 Detmold 2003/2004
| Pos. | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Wöbbel | 28 | 102 | 24 | 78 | 74 |
| 2 | TuS Eichholz-Remmighausen | 28 | 84 | 37 | 47 | 62 |
| 3 | Türkischer SV Horn | 28 | 71 | 41 | 30 | 51 |
| 4 | SuS Lage II | 28 | 67 | 65 | 2 | 48 |
| 5 | TuS 08 Brakelsiek | 28 | 58 | 49 | 9 | 44 |
| 6 | SV HW Falkenhagen | 28 | 54 | 52 | 2 | 40 |
| 7 | Hakedahler SV II | 28 | 50 | 56 | -6 | 39 |
| 8 | SV Cappel | 28 | 49 | 57 | -8 | 35 |
| 9 | TSV Rischenau | 28 | 49 | 63 | -14 | 35 |
| 10 | SG Blomberg/Maspe | 28 | 49 | 60 | -11 | 33 |
| 11 | SG Bentrup/Wahmbeck/Klüt | 28 | 47 | 59 | -12 | 31 |
| 12 | TSV Eintracht Belle | 28 | 44 | 59 | -15 | 31 |
| 13 | TSV Sabbenhausen II | 28 | 31 | 64 | -33 | 27 |
| 14 | SSV Oesterholz II | 28 | 37 | 64 | -17 | 22 |
| 15 | SV Schwarz-Weiß Brüntrup | 28 | 39 | 81 | -42 | 21 |
















