Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TSV Rischenau II von 1971 bis 2018:
Saison | Level | Staffel | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. | |
1970/71 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 4 | 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 51‑27 | 19:13 | |
1971/72 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 3 | 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 90‑48 | 33:27 | |
1972/73 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 4 | 3 | 24 | 18 | 2 | 4 | 62‑33 | 38:10 | |
1973/74 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 4 | ||||||||
1974/75 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 4 | 3 | 20 | 15 | 1 | 4 | 87‑26 | 31: 9 | |
1975/76 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 4 | 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 67‑39 | 24:20 | |
1976/77 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 4 | 3 | 26 | 18 | 5 | 3 | 101‑33 | 41:11 | |
1977/78 | 8 | Kreisliga C4 Detmold | 2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 91‑35 | 37: 7 | |
1978/79 | 9 | Kreisliga C4 Detmold | 1 | ↑ | 22 | 22 | 0 | 0 | 112‑10 | 44: 0 |
1979/80 | 8 | Kreisliga B2 Detmold | 4 | 28 | 15 | 9 | 4 | 70‑37 | 39:17 | |
1980/81 | 8 | Kreisliga B2 Detmold | 8 | 28 | 11 | 5 | 12 | 46‑39 | 27:29 | |
1981/82 | 8 | Kreisliga B2 Detmold | 12 | 28 | 8 | 6 | 14 | 39‑61 | 22:34 | |
1982/83 | 8 | Kreisliga B2 Detmold | 11 | 28 | 8 | 4 | 16 | 40‑60 | 20:36 | |
1983/84 | 8 | Kreisliga B2 Detmold | 14 | ↓ | 28 | 4 | 2 | 22 | 30‑85 | 10:46 |
1984/85 | 9 | Kreisliga C5 Detmold | 5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 49‑44 | 28:20 | |
1985/86 | 9 | Kreisliga C5 Detmold | 4 | 22 | 11 | 2 | 9 | 43‑44 | 24:20 | |
1986/87 | 9 | Kreisliga C5 Detmold | 4 | 26 | 15 | 3 | 8 | 79‑36 | 33:19 | |
1987/88 | 9 | Kreisliga C5 Detmold | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 110‑47 | 32:20 | |
1988/89 | 9 | Kreisliga C5 Detmold | 5 | 26 | 16 | 2 | 8 | 82‑50 | 34:18 | |
1989/90 | 9 | Kreisliga C5 Detmold | 10 | 24 | 7 | 4 | 13 | 37‑43 | 18:30 | |
1990/91 | 9 | Kreisliga C5 Detmold | 9 | 24 | 8 | 5 | 11 | 41‑51 | 21:27 | |
1991/92 | 9 | Kreisliga C5 Detmold | 4 | 24 | 14 | 2 | 8 | 62‑45 | 30:18 | |
1992/93 | 9 | Kreisliga C4 Detmold | 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 66‑40 | 25:19 | |
1993/94 | 9 | Kreisliga C4 Detmold | 9 | 22 | 5 | 5 | 12 | 33‑53 | 15:29 | |
1994/95 | 10 | Kreisliga C4 Detmold | 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26‑91 | 11:33 | |
1995/96 | 10 | Kreisliga C4 Detmold | 10 | 22 | 5 | 3 | 14 | 33‑81 | 18 | |
1996/97 | 10 | Kreisliga C4 Detmold | 4 | 16 | 8 | 1 | 7 | 26‑32 | 25 | |
1997/98 | 10 | Kreisliga C4 Detmold | 7 | 20 | 9 | 0 | 11 | 43‑59 | 27 | |
1998/99 | 10 | Kreisliga C4 Detmold | 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 54‑55 | 33 | |
1999/00 | 10 | Kreisliga C4 Detmold | 7 | 22 | 11 | 1 | 10 | 52‑58 | 34 | |
2000/01 | 10 | Kreisliga C4 Detmold | 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 36‑60 | 19 | |
2001/02 | 10 | Kreisliga C3 Detmold | 7 | 24 | 11 | 4 | 9 | 53‑50 | 37 | |
2002/03 | 10 | Kreisliga C3 Detmold | 11 | 24 | 7 | 0 | 17 | 30‑64 | 21 | |
2003/04 | 10 | Kreisliga C3 Detmold | 12 | 24 | 3 | 4 | 17 | 25‑71 | 13 | |
2004/05 | 10 | Kreisliga C3 Detmold | 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | 55‑34 | 45 | |
2005/06 | 10 | Kreisliga C3 Detmold | 3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 45‑41 | 34 | |
2006/07 | 10 | Kreisliga C3 Detmold | 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 59‑49 | 35 | |
2007/08 | 10 | Kreisliga C3 Detmold | 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 78‑73 | 30 | |
2008/09 | 11 | Kreisliga C3 Detmold | 7 | 22 | 10 | 2 | 10 | 59‑63 | 32 | |
2009/10 | 11 | Kreisliga C3 Detmold | 9 | 20 | 7 | 3 | 10 | 45‑50 | 24 | |
2010/11 | 11 | Kreisliga C3 Detmold | 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 43‑19 | 27 | |
2011/12 | 11 | Kreisliga C2 Detmold | 3 | 28 | 19 | 5 | 4 | 125‑53 | 62 | |
2012/13 | 11 | Kreisliga C2 Detmold | 1 | ↑ | 28 | 22 | 2 | 4 | 129‑27 | 68 |
2013/14 | 10 | Kreisliga B2 Detmold | 12 | 26 | 6 | 5 | 15 | 36‑66 | 23 | |
2014/15 | 10 | Kreisliga B2 Detmold | 11 | 28 | 9 | 4 | 15 | 51‑53 | 31 | |
2015/16 | 10 | Kreisliga B2 Detmold | 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 34‑43 | 38 | |
2016/17 | 10 | Kreisliga B Detmold | 18* | ↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0‑ 0 | 0 |
2017/18 | 11 | Kreisliga C3 Detmold | 11 | 20 | 2 | 4 | 14 | 30‑74 | 10 |
* Während der Saison 2016/2017 wude die zweite Mannschaft des TSV Rischenau aus dem Spielbetrieb zurückgezogen.
Zur Seite der SG Kollerbeck/Rischenau II
- Saisons
- 2016/17, 2017/18
- Heim
- Sportplatz Rischenau
Ergebnisse
5 - 0Kreisliga C3 Detmold
2017/18
Sportplatz Belle SG Belle/Cappel/Reelkirchen II — TSV Rischenau II |
0 - 3Kreisliga C3 Detmold
2017/18
Sportplatz Rischenau TSV Rischenau II — SG Brakelsiek/Wöbbel II |
5 - 3Kreisliga C3 Detmold
2017/18
Sportplatz Rischenau TSV Rischenau II — SG Klüt/Wahmbeck II |
4 - 0Kreisliga C3 Detmold
2017/18
Rudolf-Harbig-Stadion SG Klüt/Wahmbeck II — TSV Rischenau II |
0 - 0Kreisliga C3 Detmold
2017/18
Sportplatz Rischenau TSV Rischenau II — TuS Horn-Bad Meinberg II |
5 - 0Kreisliga C3 Detmold
2017/18
Emmerkampfbahn Lügde TuS WE Lügde II — TSV Rischenau II |
2 - 3Kreisliga C3 Detmold
2017/18
Sportplatz Rischenau TSV Rischenau II — Blomberger SV II |
8 - 0Kreisliga C3 Detmold
2017/18
Dörenwald-Stadion SV Diestelbruch-Mosebeck II — TSV Rischenau II |
3 - 4Kreisliga C3 Detmold
2017/18
Sportplatz Rischenau TSV Rischenau II — SG Sabbenhausen/Elbrinxen II |
5 - 1Kreisliga C3 Detmold
2017/18
Sportplatz Falkenhagen SV HW Falkenhagen II — TSV Rischenau II |
1 - 2Kreisliga C3 Detmold
2017/18
Sportplatz Rischenau TSV Rischenau II — SG Belle/Cappel/Reelkirchen |
1 - 0Kreisliga C3 Detmold
2017/18
Eggestadion TuS Horn-Bad Meinberg II — TSV Rischenau II |
3 - 3Kreisliga C3 Detmold
2017/18
Sportplatz Rischenau TSV Rischenau II — TuS WE Lügde II |
0 - 3Kreisliga C3 Detmold
2017/18
Sportplatz Rischenau TSV Rischenau II — SV HW Falkenhagen II |
0 - 10Kreisliga C3 Detmold
2017/18
Sportplatz Isenberg SG Sabbenhausen/Elbrinxen II — TSV Rischenau II |
1 - 1Kreisliga C3 Detmold
2017/18
Sportplatz Blomberg Blomberger SV II — TSV Rischenau II |
2 - 4Kreisliga C3 Detmold
2017/18
Sportplatz Cappel SG Belle/Cappel/Reelkirchen — TSV Rischenau II |
4 - 4Kreisliga C3 Detmold
2017/18
Sportplatz Rischenau TSV Rischenau II — SG Belle/Cappel/Reelkirchen II |
2 - 3Kreisliga C3 Detmold
2017/18
Emmer-Kampfbahn SG Brakelsiek/Wöbbel II — TSV Rischenau II |
6 - 3Kreisliga C3 Detmold
2017/18
Sportplatz Rischenau TSV Rischenau II — SV Diestelbruch-Mosebeck II |