
Kreisliga C4 Detmold 1996/1997
Pos. | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 73 | 19 | 54 | 37 |
2 | ![]() | 16 | 59 | 16 | 43 | 37 |
3 | ![]() | 16 | 34 | 39 | -5 | 29 |
4 | ![]() | 16 | 26 | 32 | -6 | 25 |
5 | ![]() | 16 | 35 | 27 | 8 | 24 |
6 | ![]() | 16 | 30 | 33 | -3 | 23 |
7 | ![]() | 16 | 30 | 62 | -32 | 11 |
8 | ![]() | 16 | 21 | 61 | -40 | 11 |
9 | ![]() | 16 | 21 | 46 | -25 | 9 |

Pos. | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 73 | 19 | 54 | 37 |
2 | ![]() | 16 | 59 | 16 | 43 | 37 |
3 | ![]() | 16 | 34 | 39 | -5 | 29 |
4 | ![]() | 16 | 26 | 32 | -6 | 25 |
5 | ![]() | 16 | 35 | 27 | 8 | 24 |
6 | ![]() | 16 | 30 | 33 | -3 | 23 |
7 | ![]() | 16 | 30 | 62 | -32 | 11 |
8 | ![]() | 16 | 21 | 61 | -40 | 11 |
9 | ![]() | 16 | 21 | 46 | -25 | 9 |
Weiterlesen mit dem Lippe-Kick-Abo Du hast bereits ein Abonnement bei Lippe-Kick, dann kannst...
Weiterlesen mit dem Lippe-Kick-Abo Du hast bereits ein Abonnement bei Lippe-Kick, dann kannst...
Weiterlesen mit dem Lippe-Kick-Abo Du hast bereits ein Abonnement bei Lippe-Kick, dann kannst...
Weiterlesen mit dem Lippe-Kick-Abo Du hast bereits ein Abonnement bei Lippe-Kick, dann kannst...