
Wird Ihnen präsentiert von:
Kreisliga A Detmold 2013/2014
Pos. | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 73 | 25 | 48 | 67 |
2 | ![]() | 30 | 80 | 31 | 49 | 66 |
3 | ![]() | 30 | 78 | 38 | 40 | 62 |
4 | ![]() | 30 | 72 | 36 | 36 | 58 |
5 | ![]() | 30 | 66 | 53 | 13 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 57 | 53 | 4 | 49 |
7 | ![]() | 30 | 68 | 50 | 18 | 46 |
8 | ![]() | 30 | 73 | 60 | 13 | 45 |
9 | ![]() | 30 | 60 | 53 | 7 | 43 |
10 | ![]() | 30 | 60 | 72 | -12 | 39 |
11 | ![]() | 30 | 55 | 67 | -12 | 39 |
12 | ![]() | 30 | 54 | 58 | -4 | 35 |
13 | ![]() | 30 | 44 | 90 | -46 | 25 |
14 | ![]() | 30 | 34 | 68 | -34 | 24 |
15 | ![]() | 30 | 33 | 104 | -71 | 20 |
16 | ![]() | 30 | 41 | 90 | -49 | 12 |
