
Wird Ihnen präsentiert von:
Kreisliga C3 Detmold 1992/1993
Pos. | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 118 | 33 | 85 | 41-7 |
2 | ![]() | 24 | 99 | 35 | 64 | 38-10 |
3 | ![]() | 24 | 85 | 17 | 68 | 37-11 |
4 | ![]() | 24 | 67 | 19 | 48 | 36-12 |
5 | ![]() | 24 | 80 | 36 | 44 | 34-14 |
6 | ![]() | 24 | 60 | 44 | 16 | 30-18 |
7 | ![]() | 24 | 41 | 79 | -38 | 23-25 |
8 | ![]() | 24 | 48 | 58 | -10 | 20-28 |
9 | ![]() | 24 | 42 | 93 | -51 | 15-33 |
10 | ![]() | 24 | 48 | 94 | -46 | 13-35 |
11 | ![]() | 24 | 34 | 78 | -44 | 11-37 |
12 | ![]() | 24 | 27 | 79 | -52 | 8-40 |
13 | ![]() | 24 | 20 | 104 | -84 | 6-42 |
