
Kreisliga C3 Detmold 2005/2006
Pos. | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 69 | 17 | 52 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 91 | 16 | 75 | 42 |
3 | ![]() | 18 | 45 | 41 | 4 | 34 |
4 | ![]() | 18 | 42 | 32 | 10 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 51 | 35 | 16 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 36 | 68 | -32 | 21 |
7 | ![]() | 18 | 41 | 53 | -12 | 19 |
8 | ![]() | 18 | 28 | 70 | -42 | 15 |
9 | ![]() | 18 | 25 | 60 | -35 | 13 |
10 | ![]() | 18 | 31 | 67 | -36 | 11 |

Pos. | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 69 | 17 | 52 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 91 | 16 | 75 | 42 |
3 | ![]() | 18 | 45 | 41 | 4 | 34 |
4 | ![]() | 18 | 42 | 32 | 10 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 51 | 35 | 16 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 36 | 68 | -32 | 21 |
7 | ![]() | 18 | 41 | 53 | -12 | 19 |
8 | ![]() | 18 | 28 | 70 | -42 | 15 |
9 | ![]() | 18 | 25 | 60 | -35 | 13 |
10 | ![]() | 18 | 31 | 67 | -36 | 11 |
Weiterlesen mit dem Lippe-Kick-Abo Du hast bereits ein Abonnement bei Lippe-Kick, dann kannst...
Weiterlesen mit dem Lippe-Kick-Abo Du hast bereits ein Abonnement bei Lippe-Kick, dann kannst...
Weiterlesen mit dem Lippe-Kick-Abo Du hast bereits ein Abonnement bei Lippe-Kick, dann kannst...